Rencontres Elceka mars 2012 ELCEKA
Résultats de Groupe 3_KZ125 - Open - Manche 1


Pos. PIC Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Écart Vit. moy. Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Licence voiture club licence Points
1 1 6 Sébastien SANCHEZ KZ 125 23 16:31.348 90,204 42.386 91,728 4 999 GRANDE MOTTE Pb Internet 0
2 2 4 Florian DE LIMA KZ 125 23 16:36.472 5.124 5.124 89,741 42.496 91,491 4 196415 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
3 3 12 Lionel VIGUIER KZ 125 23 16:39.516 8.168 3.044 89,467 42.631 91,201 8 86487 AVEYRON NCCK 2012 2
4 1 63 Bertrand SALMERO KZ 125 Gtlmen 23 16:48.176 16.828 8.660 88,699 42.888 90,655 3 198915 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 0
5 4 28 Julien CIRCHIRILLO KZ 125 23 16:50.769 19.421 2.593 88,471 42.918 90,591 8 74642 GRANDE MOTTE NCCK 2012 3
6 5 16 Mandin BELLENS KZ 125 23 16:52.006 20.658 1.237 88,363 42.996 90,427 13 202468E2 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 4
7 2 60 Antoine JUAN KZ 125 Gtlmen 23 16:52.695 21.347 0.689 88,303 42.832 90,773 13 60303 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 2
8 3 99 Michel JUAN KZ 125 Gtlmen 23 16:57.551 26.203 4.856 87,882 43.183 90,035 8 74963 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 3
9 6 96 Julien CHENAUX KZ 125 23 16:59.285 27.937 1.734 87,732 43.245 89,906 6 197057 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 5
10 7 30 Adrien NEVES KZ 125 23 17:00.125 28.777 0.840 87,660 43.282 89,829 7 93904E1 MONTPELLIER OCCITAN 2012 6
11 8 5 Julien POUJOL KZ 125 23 17:09.771 38.423 9.646 86,839 43.247 89,902 5 153787 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 7
12 4 19 Didier MARQUIS KZ 125 Gtlmen 22 16:35.382 1 Tour 1 Tour 85,933 43.777 88,814 3 192340 MONTPELLIER OCCITAN 2012 4
13 9 39 Quentin L'HUILLIER KZ 125 22 16:38.134 1 Tour 2.752 85,696 43.915 88,535 10 196212 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 8
14 5 26 Xavier LEROUX KZ 125 Gtlmen 22 16:38.188 1 Tour 0.054 85,691 43.604 89,166 5 65902 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 5
15 6 13 David VUILLEMIN KZ 125 Gtlmen 22 16:41.737 1 Tour 3.549 85,388 44.074 88,215 6 166892 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 6
16 10 45 Julien BOURGUIGNON KZ 125 22 16:43.231 1 Tour 1.494 85,260 43.433 89,517 18 998 CEVENOLE Pb internet 2
17 11 2 Nicolas MAGNOL KZ 125 22 16:50.975 1 Tour 7.744 84,607 44.288 87,789 18 210874 MONTPELLIER OCCITAN 2012 9
18 12 35 Sébastien LESAGE KZ 125 17 12:30.678 6 Tours 5 Tours 88,048 42.792 90,858 14 187663 MONTPELLIER OCCITAN 2012 10
19 13 33 Gregory LEDER KZ 125 15 11:04.294 8 Tours 2 Tours 87,792 42.907 90,615 3 97089 SERANNE NCCK2012 11
20 14 69 Bastien FOURNIER KZ 125 8 5:54.223 15 Tours 7 Tours 87,809 42.633 91,197 7 200176 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 12
21 15 7 Mickael BELLOLI KZ 125 5 3:49.675 18 Tours 3 Tours 84,641 42.845 90,746 5 195028 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 13
22 16 37 Sébastien LEDER KZ 125 9.717 23 Tours 5 Tours - - 0 81279 SERANNE 2012 14
23 1 23 Grégory CARRILLO OPEN 11.443 23 Tours 1.726 - - 0 187680 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 0
24 7 91 Thierry ETOILE KZ 125 Gtlmen - - 0 204402 MONTPELLIER OCCITAN 2012 7
Généré par 18/03/2012 15:12